Kanuni bidhaa:
| AW | 2000 | 02 | D |
| Mfululizo Kanuni | Ukubwa wa Makazi 1000 2000 3000 4000 5000 | Thread M5:M5 02:1/4" 03:3/8" 04:1/2" 06:3/4" 10:1″ | Njia ya mifereji ya maji isiyo na alama:mifereji ya shinikizo tofauti D:mifereji ya maji otomatiki |
Vipimo vya Kawaida
| Uhakikisho wa upinzani wa shinikizo | 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} |
| Upeo wa shinikizo la kufanya kazi | 1.0Mpa{10.2kgf/cm²} |
| Joto la mazingira na la maji | 5 60 ~ ℃ |
| Chuja ukubwa wa pore | 5μm |
| Nyenzo za kikombe | Polycarbonate |
| Walinzi wa Kombe | AW1000~2000(hapana) AW3000~5000(ndiyo) |
| Kiwango cha udhibiti wa shinikizo | AW1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm²) AW2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm) |
Sehemu kuu
| NO. | Namw | vifaa | Kumbuka | ||
| AW1000~2000 | AW3000 | AW4000/AW4000-06 | |||
| 1 | Valve Mwili | Zinc kufa akitoa | Aluminium Die Casting | Aluminium Die Casting | Platinamu ya Fedha |
| 2 | Bonnet | Polyacetal | Aluminium Die Casting | Iliyowekwa Nyeusi | |
Orodha ya vipuri
| NO. | Jina la sehemu | Material | Sehemu ya simu | ||||
| AW1000 | AW2000 | AW3000 | AW4000 | AW4000-06 | |||
| 3 | Mkutano wa Valve | NBR ya shaba | |||||
| 4 | Kifurushi cha vichungi | Resin | |||||
| 5 | Picha za michoro | ABS | |||||
| 6 | Mkutano wa diaphragm | NBR | |||||
| 7 | Sahani ya deflector | ABS | |||||
| 8 | Mkutano wa Kombe | Polycarbonate | |||||
| 9 | Valve chemchem | cha pua | |||||
| 10 | Shell O-pete | NBR | |||||
| 11 | Valve O-pete | NBR | |||||
| 12 | Muhuri WANGU | NBR | |||||
| 13 | O-pete | NBR | |||||
Mchoro wa ujenzi

Mchoro wa Vipimo vya Nje (mm)

| Model | Kuchosha | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | na kiondoa kiotomatiki B |
| AW1000 | M5 × 0.8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 | 130 |
| AW2000 | 1-4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 30 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 187.5 |
| AW3000 | 1/4 ·3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 248.5 |
| AW4000 | 3/8 · 1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 300 |
| AW4000-06 | 3-4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 304 |





