Kanuni bidhaa
| YAL | 2000 | |
| Msimbo wa Msururu YAL:Mfululizo Mfululizo wa YBL:B | Ukubwa wa Bandari 1500: 1 / 8 2000: 1 / 4 3000: 3 / 8 4000: 1 / 2 | Thread isiyo na alama:PT |
Vipimo vya Kawaida
| Model | YAL1500 | YAL2000 | YBL2000 | YBL3000 | YBL4000 |
| Kufanya kazi Kati | Hewa | ||||
| Ukubwa wa Lango la Muunganisho [Dokezo 1] | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 |
| Kuboresha Shindano la Kubwa | 0.05~1.0MPa(7~145psi) | ||||
| Upinzani wa Shinikizo Uliohakikishwa | MPa 1.5(215psi) | ||||
| Joto uendeshaji Mbalimbali | -5~70℃ (Imefunguliwa) | ||||
| Uwezo wa Kulainishia Vikombe | 25CC | 90CC | |||
| Mafuta ya Kulainisha Yanayopendekezwa | ISO VG32Au Mafuta Sawa ya Daraja | ||||
| uzito | 170g | 250g | |||
Mchoro wa Vipimo vya Nje (mm)







