Mã sản phẩm:
| AW | 2000 | 02 | D |
| Loạt Sách Mã | Kích thước nhà ở 1000 2000 3000 4000 5000 | Sợi chỉ M5:M5 02:1/4″ 03:3/8″ 04:1/2″ 06:3/4″ 10:1 ″ | Phương pháp thoát nước không đánh dấu: hệ thống thoát nước áp suất chênh lệch D: hệ thống thoát nước tự động |
Tiêu chuẩn rõ ràng
| Đảm bảo khả năng chịu áp lực | 1.5 MPa {15.3 kgf/cm²} |
| Áp suất vận hành tối đa | 1.0 MPa {10.2 kgf/cm²} |
| Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | 5 ~ 60 ℃ |
| Kích thước lỗ lọc | 5μm |
| Cốc nguyên liệu | polycarbonate |
| Tấm chắn cốc | AW1000~2000 (không) AW3000~5000 (có) |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất | AW1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm²) AW2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm) |
Các bộ phận chính
| NO. | Namw | Vật liệu | Lưu ý | ||
| AW1000~2000 | AW3000 | AW4000/AW4000-06 | |||
| 1 | Thân van | Đúc khuôn kẽm | Đúc nhôm đúc | Đúc nhôm đúc | Mạ bạc bạch kim |
| 2 | Ca bô | Polyaxetat | Đúc nhôm đúc | Mạ đen | |
Danh sách các phần
| NO. | Tên phần | Vật liệu | Số sản xuất | ||||
| AW1000 | AW2000 | AW3000 | AW4000 | AW4000-06 | |||
| 3 | Van hội | Đồng thau NBR | |||||
| 4 | Hộp lọc | Nhựa | |||||
| 5 | Màng chắn | ABS | |||||
| 6 | Lắp ráp màng | NBR | |||||
| 7 | Tấm làm lệch hướng | ABS | |||||
| 8 | Lắp ráp cốc | polycarbonate | |||||
| 9 | Lò xo van | Thép không gỉ | |||||
| 10 | Vòng đệm O-ring của vỏ | NBR | |||||
| 11 | Van chữ O | NBR | |||||
| 12 | Con dấu của tôi | NBR | |||||
| 13 | O-ring | NBR | |||||
Sơ đồ thi công

Bản vẽ kích thước bên ngoài (mm)

| Mẫu | Khoan | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | có chức năng tự xả nước B |
| AW1000 | M5 × 0.8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 | 130 |
| AW2000 | 1-4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 30 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 187.5 |
| AW3000 | 1/4 ·3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 248.5 |
| AW4000 | 3/8 · 1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 300 |
| AW4000-06 | 3-4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 304 |





