Mã sản phẩm
| 3V | 1 | 06 | A | I | G |
| Mã thông số kỹ thuật 3V: 3 cổng 2 chiều | loạt Mã 1: Dòng 1 | Kích thước cổng M5:M5 06:PT1/8 | Điện áp chuẩn A:AC220V B:DC24V C:AC110V E:AC24V F:DC12V | Phương pháp đấu dây không đánh dấu: Loại ổ cắm DIN I: loại đầu ra | Sợi chỉ không đánh dấu:PT T:NPT G: G |
Chi tiết kỹ thuật tiêu chuẩn
| Mẫu | 3V1-M5 | 3V1-06 |
| Môi trường làm việc | Không khí (được lọc qua màng lọc 40μm trở lên) | |
| Chế độ hoạt động | Hành động trực tiếp | |
| *Đường kính ống | M5 | PT1/8 |
| Số lượng vị trí | Ba người và hai người | |
| Bôi trơn | Không cần thiết | |
| Phạm vi áp suất hoạt động | 0~0.8MPa(0~114psi) | |
| Áp suất được đảm bảo | 1.5MPa (215psi) | |
| Nhiệt độ làm việc | -20 ~ 70 | |
| Lỗ thoát dòng | Φ1.2mm | |
| Vật liệu cơ thể | Hợp kim nhôm | |
Thông số hiệu suất điện
| Dự án | Các thông số cụ thể |
| Điện áp chuẩn | AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V |
| Phạm vi điện áp hoạt động | AC:±15% DC:±10% |
| Công suất tiêu thụ | AC: 3.5VA DC: 3.0W |
| lớp bảo vệ | IP65 (DIN40050) |
| Cấp độ chịu nhiệt | Cấp B |
| Kiểu kết nối | Loại ổ cắm DIN, loại đầu ra |
| Thời gian kích thích | Dưới 0.05 giây |
| *Tần số hoạt động tối đa | 10 lần / giây |
Đặc điểm tốc độ dòng chảy

Cơ cấu nội bộ

| NO. | Họ tên | NO. | Họ tên |
| 1 | Khối thiết bị đầu cuối | 5 | Bộ bàn ghế di động |
| 2 | Bộ đệm đầu nối | 6 | Đặt hàng 0 |
| 3 | Đai ốc cố định | 7 | Mùa xuân trở lại |
| 4 | Xôn xao | 8 | Cơ thể |
Bản vẽ kích thước bên ngoài (mm)









