Mã sản phẩm
| 3V | 1 | 10 | 06 | KHÔNG | A | I | G | |
| Mã thông số kỹ thuật 3V: 3 cổng 2 chiều | loạt Mã 1: Dòng 100 2: Dòng 200 3: Dòng 300 | Kiểm soát điện 10: Vị trí kép & điều khiển đơn 20: Vị trí kép & Điều khiển kép | Kích thước cổng M5:M5 06:PT1/8 08:PT1/4 10:PT3/8 | Mô hình hành động W: được điều khiển từ bên ngoài | Trạng thái ban đầu NC:thường đóng SỐ: thường mở | Điện áp chuẩn A:AC220V B:DC24V C:AC110V E:AC24V F:DC12V | Phương pháp đấu dây không được đánh dấu:D Loại ổ cắm IN I: loại đầu ra | Sợi chỉ không đánh dấu:PT T:NPT G: G |
Chi tiết kỹ thuật tiêu chuẩn
| Mẫu | 3V110-M5 | 3V120-M5 | 3V110-06 | 3V120-06 |
| Môi trường làm việc | Không khí (được lọc qua màng lọc 40μm trở lên) | |||
| Chế độ hành động | Phi công điều khiển | |||
| *Đường kính ống | M5 | PT1/8 | ||
| Diện tích mặt cắt ngang hiệu quả | 5.5mm² (Cv=0.31) | 12.0mm² (Cv=0.67) | ||
| Số lượng vị trí | 3 cổng - 2 đường | |||
| **Bôi trơn | Không cần thiết | |||
| Phạm vi áp suất hoạt động | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||
| Áp suất được đảm bảo | 1.5MPa (215psi) | |||
| Nhiệt độ làm việc | -20 ~ 70 | |||
| Vật liệu cơ thể | Hợp kim nhôm | |||
**Nếu sử dụng dầu bôi trơn, không được dừng quá trình giữa chừng, và nên sử dụng dầu bôi trơn đạt tiêu chuẩn ISOVG32 hoặc tương đương.**
Các thông số hiệu suất điện
| Dự án | Các thông số cụ thể |
| Điện áp chuẩn | AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V |
| Phạm vi điện áp hoạt động | AC:±15% DC:±10% |
| Công suất tiêu thụ | AC: 2.5VA DC: 2.5W |
| lớp bảo vệ | P65 (DIN40050) |
| Cấp độ chịu nhiệt | Cấp B |
| Kiểu kết nối | Loại ổ cắm DIN, Loại đầu ra |
| Thời gian kích thích | Dưới 0.05 giây |
| *Tần số hoạt động tối đa | 5 lần / giây |
Đặc điểm tốc độ dòng chảy

Cơ cấu nội bộ
| NO. | Họ tên | NO. | Họ tên | NO. | Họ tên |
| 1 | Mảnh sắt cố định | 8 | Đặt hàng 0 | 15 | Piston |
| 2 | Ghim cài tay | 9 | Cơ thể | 16 | Vít đầu chìm |
| 3 | Dọn dẹp | 10 | Dọn dẹp | 17 | Đặt hàng 0 |
| 4 | Vòng chữ O định hình | 11 | Miếng lót chống rò rỉ | 18 | Sắt di động |
| 5 | Cơ quan hướng dẫn | 12 | Nắp đáy | 19 | Xôn xao |
| 6 | Hồ sơ đơn hàng 0 | 13 | Vít đầu tròn | 20 | Đai ốc cố định |
| 7 | lõi trục | 14 | Đeo nhẫn | 21 | Cái vặn vít |
Bản vẽ kích thước bên ngoài (mm)








