Mã sản phẩm
| RB | C | 14 | 12 | S |
| Loạt Sách Mã | Kiểu không đánh dấu: loại tiêu chuẩn C: có đệm lót | Đường kính ngoài | Đột quỵ (mm) 4,5,6,7,11,12,15,25 | Phụ kiện S: có đai ốc giới hạn J: Thêm một đai ốc lục giác |
Chi tiết kỹ thuật tiêu chuẩn
| Thông số kỹ thuật | Cơ bản | RB0604 | RB0805 | RB0806 | RB1006 | RB1007 | RB1411 | RB1412 | RB2015 | RB2725 |
| Với thảm cao su | – | RBC0805 | RBC0806 | RBC1006 | RBC1007 | RBC1411 | RBC1412 | RBC2015 | RBC2725 | |
| Năng lượng hấp thụ tối đa J | 0.5 | 0.98 | 0.94 | 3.92 | 5.88 | 14.7 | 19.6 | 58.8 | 147 | |
| Hành trình hấp thụ mm | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 25 | |
| Tốc độ va chạm (m/s) | 0.3-1 | 0.05 ~ 5.0 | ||||||||
| ※Tần suất sử dụng tối đa mỗi chu kỳ/phút | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 45 | 45 | 25 | 10 | |
| Lực đẩy tối đa cho phép N | 150 | 245 | 245 | 422 | 422 | 814 | 814 | 1961 | 2942 | |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh (℃) | -10~80 (không đóng băng) | |||||||||
| Lực lò xo N | Trong quá trình kéo dài | 3.05 | 1.96 | 1.96 | 4.22 | 4.22 | 6.86 | 6.86 | 8.34 | 8.83 |
| Trong quá trình nén | 5.59 | 3.83 | 4.22 | 6.18 | 6.86 | 15.30 | 15.98 | 20.50 | 20.1 | |
Bản vẽ kích thước bên ngoài (mm)

| Mẫu | Cơ bản | có miếng đệm cao su | Đai ốc | ||||||||||||||
| Cơ bản | Được phủ keo | φD | φE1 | φE2 | F | H | a | L | LL | MM | S | φE1 | LL | Z | B | C | h |
| RB0806 | RBC0806 | 2.8 | 6.8 | 6.8 | 2.4 | 6 | 1.4 | 33.2 | 46.6 | M8 × 1.0 | 40.6 | 6.8 | 57.1 | 10.5 | 12 | 13.9 | 4 |
| RB1007 | RBC1007 | 3 | 8.6 | 8.6 | 2.7 | 7 | 1.4 | 39 | 53.7 | M10 × 1.0 | 46.7 | 8.0 | 63.7 | 10 | 14 | 16.2 | 4 |

| Mẫu | Cơ bản | có miếng đệm cao su | Đai ốc | ||||||||||||||
| Cơ bản | Được phủ keo | φD | φE1 | φE2 | F | H | K | L | LL | MM | S | φE1 | LL | Z | B | C | h |
| RB1412 | RBC1412 | 5 | 12.2 | 12 | 3.5 | 12 | 12 | 58.2 | 79.3 | M4 × 1.5 | 67.3 | 12 | 92.8 | 13.5 | 19 | 21.9 | 6 |
| RB2015 | RBC2015 | 6 | 18.2 | 18 | 4 | 18 | 18 | 62.2 | 88.2 | M20 × 1.5 | 73.2 | 18 | 105.2 | 7 | 27 | 31.2 | 6 |
| RB2725 | RBC2725 | 8 | 25.2 | 25 | 5 | 25 | 25 | 86 | 124 | M27 × 1.5 | 99 | 25 | 147 | 23 | 36 | 41.6 | 6 |




