Mã sản phẩm
| MXS | 12 | 50 | AS | F |
| loạt Mã MXS: loại tiêu chuẩn MXSL: loại đối xứng | Đường kính (mm) Φ6×2,Φ8×2,Φ12×2, Φ16×2,Φ20×2,Φ25×2 | Đột quỵ (mm) 10,20,30, 40,50,75, 100,125,150 | Tùy chọn điều chỉnh A: bộ điều chỉnh hai đầu AS: bộ điều chỉnh đầu mở rộng ASBT: bộ điều chỉnh đầu mở rộng + bộ giảm chấn đầu thu hồi AT: bộ điều chỉnh đầu thu hồi B: bộ giảm chấn kép BS: bộ giảm chấn đầu mở rộng BSAT: bộ giảm chấn đầu mở rộng + bộ điều chỉnh đầu thu hồi BT: bộ giảm chấn đầu thu hồi | Tùy chọn chức năng P: loại đường ống trục R: có khóa cuối F: với bộ đệm FP: với bộ đệm và loại đường ống trục FR: với bộ đệm và khóa kết thúc |
Đặc điểm sản phẩm
● Có thể tùy chọn thêm thiết bị điều chỉnh hành trình (0~5mm).
● Thiết kế hai xi lanh, lực đầu ra gấp đôi, kích thước nhỏ gọn.
● Sự kết hợp giữa xi lanh và bàn giúp giảm kích thước tổng thể.
● Sử dụng thiết kế dẫn hướng con lăn chéo, ma sát thấp, không có khe hở giữa xi lanh và bàn máy, thích hợp cho việc lắp ráp chính xác.
● Có thể lắp đặt từ ba phía.
● Loại vòng từ tích hợp, có thể lắp đặt công tắc từ.
Chi tiết kỹ thuật tiêu chuẩn
| Đường kính (mm) | φ6 × 2 (bằng φ8) | φ8 × 2 (bằng φ11) | φ12 × 2 (bằng φ17) | φ16 × 2 (bằng φ22) | φ20 × 2 (bằng φ28) | φ25 × 2 (bằng φ35) |
| Chất lỏng đã sử dụng | Air | |||||
| Phương pháp hoạt động | Tác động kép | |||||
| Áp suất vận hành tối đa | 0.7MPa | |||||
| Áp suất hoạt động tối thiểu | 0.15MPa | |||||
| Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | -10℃ ~ +60℃ (nhưng không đóng băng) | |||||
| Tốc độ piston | 50 ~ 500mm / s | |||||
| Đệm | Đệm cao su (tiêu chuẩn) | |||||
| Nguồn cấp dầu | Không yêu cầu | |||||
| Đường kính ống | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | Rc1 / 8 | |||
Chọn bảng

Kích thước bên ngoài (mm)
● MXS 6

(Mm)
| Mẫu | F | N | G | H | NN | GA | HA | I | J | K | M | Z | ZZ | |||
| MXS6-10 | 20 | 4 | 6 | 25 | 2 | 11 | 20 | 10 | 17 | 22.5 | 42 | 41.5 | 48 | |||
| MXS6-20 | 30 | 4 | 6 | 35 | 2 | 21 | 20 | 10 | 27 | 32.5 | 52 | 51.5 | 58 | |||
| MXS6-30 | 20 | 6 | 11 | 20 | 3 | 31 | 20 | 7 | 40 | 42.5 | 62 | 61.5 | 68 | |||
| MXS6-40 | 28 | 6 | 13 | 30 | 3 | 43 | 30 | 19 | 50 | 52.5 | 84 | 83.5 | 90 | |||
| MXS6-50 | 38 | 6 | 17 | 24 | 4 | 41 | 48 | 25 | 60 | 62.5 | 100 | 99.5 | 106 | |||
● MXS 8

(Mm)
| Mẫu | F | N | G | H | NN | GA | HA | 1 | J | K | M | Z | ZZ |
| MXS8-19 | 25 | 4 | 9 | 20 | 2 | 17 | 20 | 13 | 18.5 | 23.5 | 49 | 46.5 | 56 |
| MXS8-20 | 25 | 4 | 12 | 30 | 2 | 12 | 30 | 8.5 | 29 | 33.5 | 54 | 53.5 | 61 |
| MXS8-30 | 40 | 4 | 13 | 20 | 3 | 33 | 20 | 9.5 | 39 | 43.5 | 65 | 64.5 | 72 |
| MXS8-40 | 50 | 4 | 15 | 28 | 3 | 43 | 28 | 10.5 | 56 | 53.5 | 83 | 82.5 | 90 |
| MXS8-50 | 38 | 20 | 23 | 4 | 43 | 46 | 24.5 | 60 | 63.5 | 191 | 100.5 | 06 | |
| MXS8-75 | 50 | 6 | 27 | 28 | 5 | 83 | 56 | 38.5 | 96 | 88.5 | 151 | 150.5 | 158 |
● MXS 12

(Mm)
| Mẫu | F | N | G | H | NN | GA | HA | I | J | K | KA | NA | M | Z | ZZ |
| MXS12-10 | 35 | 4 | 15 | 40 | 2 | 15 | 40 | 10 | 40 | 26.5 | – | 2 | 71 | 70 | 80 |
| MXS12-20 | 35 | 4 | 15 | 40 | 2 | 15 | 40 | 10 | 40 | 36.5 | – | 2 | 71 | 70 | 80 |
| MXS12-30 | 35 | 4 | 15 | 40 | 2 | 15 | 40 | 10 | 40 | 46.5 | – | 2 | 71 | 70 | 80 |
| MXS12-40 | 50 | 4 | 17 | 25 | 3 | 42 | 25 | 10 | 52 | 56.5 | – | 2 | 83 | 82 | 92 |
| MXS12-50 | 35 | 6 | 15 | 36 | 3 | 51 | 36 | 22 | 60 | 66.5 | – | 2 | 103 | 102 | 112 |
| MXS12-75 | 55 | 6 | 25 | 36 | 4 | 61 | 72 | 43 | 85 | 91.5 | 125.5 | 4 | 149 | 148 | 158 |
| MXS12-100 | 65 | 6 | 35 | 38 | 5 | 111 | 76 | 52 | 130 | 116.5 | 179.5 | 4 | 203 | 202 | 212 |
● MXS 16

(Mm)
| Mẫu | F | N | G | H | NN | GA | HA | I | J | K | KA | NA | M | Z | Zz |
| MXS16-10 | 35 | 4 | 16 | 40 | 2 | 16 | 40 | 10 | 40 | 29 | 2 | 76 | 75 | ||
| MXS16-20 | 35 | 4 | 16 | 40 | 2 | 16 | 40 | 10 | 40 | 39 | 一 | 2 | 76 | 75 | 87 |
| MXS16-30 | 35 | 4 | 16 | 40 | 2 | 16 | 40 | 10 | 40 | 49 | 一 | 2 | 76 | 75 | 87 |
| MXS16-40 | 40 | 4 | 16 | 50 | 2 | 16 | 50 | 10 | 50 | 59 | 一 | 2 | 86 | 85 | 97 |
| MXS16-50 | 30 | 6 | 21 | 30 | 3 | 51 | 30 | 15 | 60 | 69 | 一 | 2 | 101 | 100 | 112 |
| MXS16-75 | 55 | 6 | 26 | 35 | 4 | 61 | 70 | 40 | 85 | 94 | 125 | 4 | 151 | 150 | 162 |
| MXS16-100 | 65 | 6 | 39 | 35 | 5 | 109 | 70 | 55 | 118 | 119 | 173 | 4 | 199 | 198 | 210 |
| MXS16-125 | 70 | 8 | 19 | 35 | 7 | 159 | 70 | 68 | 155 | 144 | 223 | 4 | 249 | 248 | 260 |
● MXS 20

| Mẫu | F | FF | N | G | H | NN | GA | HA | I | J | K | KA | KN | M | Z | ZZ |
| MXS20-10 | 50 | 40 | 4 | 15 | 45 | 2 | 25 | 35 | 10 | 44 | 31 | 一 | 2 | 83 | 81.5 | 97 |
| MXS20-20 | 50 | 40 | 4 | 15 | 45 | 2 | 25 | 35 | 10 | 44 | 41 | 一 | 2 | 83 | 81.5 | 97 |
| MXS20-30 | 50 | 40 | 4 | 15 | 45 | 2 | 25 | 35 | 10 | 44 | 51 | 一 | 2 | 83 | 81.5 | 97 |
| MXS20-40 | 60 | 50 | 4 | 15 | 55 | 2 | 35 | 35 | 10 | 54 | 61 | 一 | 2 | 93 | 91.5 | 107 |
| MXS20-50 | 35 | 35 | 6 | 15 | 35 | 3 | 50 | 35 | 10 | 69 | 71 | 一 | 2 | 108 | 106.5 | 122 |
| MXS20-75 | 60 | 60 | 6 | 19 | 35 | 4 | 54 | 70 | 10 | 108 | 96 | 一 | 2 | 147 | 45.5 | 161 |
| MXS20-100 | 70 | 70 | 6 | 37 | 35 | 5 | 107 | 70 | 58 | 113 | 121 | 169 | 4 | 200 | 198.5 | 214 |
| MXS20-125 | 70 | 70 | 8 | 41 | 38 | 6 | 155 | 76 | 70 | 155 | 146 | 223 | 4 | 254 | 252.5 | 268 |
| MXS20-150 | 80 | 80 | 8 | 19 | 44 | 7 | 195 | 88 | 87 | 190 | 171 | 275 | 4 | 306 | 304.5 | 320 |
● MXS 25

| Mẫu | F | FF | N | G | H | NN | GA | HA | I | J | K | KA | NA | M | Z | ZZ |
| MXS25-10 | 50 | 40 | 4 | 22 | 45 | 2 | 22 | 45 | 12 | 47 | 35 | 2 | 92 | 90.5 | 108 | |
| MXS25-20 | 50 | 40 | 4 | 22 | 45 | 2 | 22 | 45 | 12 | 47 | 45 | 一 | 2 | 92 | 90.5 | 108 |
| MXS25-30 | 50 | 40 | 4 | 22 | 45 | 2 | 22 | 45 | 12 | 47 | 55 | 一 | 2 | 92 | 90.5 | 108 |
| MXS25-40 | 60 | 50 | 4 | 22 | 55 | 2 | 22 | 55 | 12 | 57 | 65 | 2 | 102 | 100.5 | 118 | |
| MXS25-50 | 35 | 35 | 6 | 20 | 35 | 3 | 55 | 35 | 12 | 70 | 75 | 2 | 115 | 113.5 | 131 | |
| MXS25-75 | 60 | 60 | 6 | 26 | 35 | 4 | 61 | 70 | 33 | 90 | 100 | 2 | 156 | 154.5 | 172 | |
| MXS25-100 | 70 | 70 | 6 | 32 | 35 | 5 | 102 | 70 | 50 | 114 | 125 | 162 | 4 | 197 | 195.5 | 213 |
| MXS25-125 | 75 | 75 | 8 | 40 | 38 | 6 | 154 | 76 | 67 | 155 | 150 | 218 | 4 | 255 | 253.5 | 271 |
| MXS25-150 | 80 | 80 | 8 | 30 | 40 | 7 | 190 | 80 | 82 | 180 | 175 | 258 | 4 | 295 | 293.5 | 311 |
Kích thước bên ngoài (mm)

| Mẫu | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||||||
| MXS6 | 24 | 10 | 28 | 19 | 0.5 | M3 × 0.5 | 22 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 5.6 | M3 × 0.5 | 5.5 | 12 | 32 | 8 | 11.5 |
| MXS8 | 30 | 12 | 28.5 | 22.5 | 0.5 | M4 × 0.7 | 22.5 | 6.5 | 9 | 39 | 44 | 55 | 73 | 91 | 141 | 一 | 一 | 一 | M3 × 0.5 | 10 | 15.5 | 3 | 6.5 | M5 × 0.8 | 6.5 | 15 | 40 | 12 | 13.5 |
| MXS12 | 38 | 16 | 37 | 30 | 0.5 | M5 × 0.8 | 29 | 9.5 | 10.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 71.5 | 91.5 | 137.5 | 191.5 | 一 | 一 | M5 × 0.8 | 14.5 | 20 | 3 | 6.5 | M5 × 0.8 | 9.5 | 20 | 50 | 12 | 18.7 |
| MXS16 | 48 | 20 | 41 | 37.5 | 0.5 | M6 × 1 | 30 | 12 | 13 | 62 | 62 | 62 | 72 | 87 | 137 | 185 | 235 | 一 | M5 × 0.8 | 18 | 25 | 3 | 6.5 | M5 × 0.8 | 12 | 26 | 62 | 12 | 23.5 |
| MXS20 | 58 | 25 | 44.5 | 45.5 | 0.5 | M6 × 1 | 30.5 | 15 | 15.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 78.5 | 93.5 | 132.5 | 185.5 | 239.5 | 291.5 | Rc1 / 8 | 20 | 30 | 一 | 11.5 | Rc1 / 8 | 15 | 32 | 76 | 20 | 29.5 |
| MXS25 | 70 | 31 | 50 | 55 | 0.5 | M8 × 1.25 | 35 | 18 | 18 | 76 | 76 | 76 | 86 | 99 | 140 | 181 | 239 | 279 | Rc1 / 8 | 25.5 | 35 | 一 | 11.5 | Rc1 / 8 | 18 | 40 | 92 | 20 | 35.5 |





