产品代码:
| AW | 2000 | 02 | D |
| 系列 代码 | 房屋面积 1000 2000 3000 4000 5000 | Thread M5:M5 02:1/4″ 03:3/8″ 04:1/2″ 06:3/4″ 10:1'' | 排水方式 未标记:压差排水 D:自动排水 |
标准规格
| 保证抗压能力 | 1.5Mpa{15.3千克力/平方厘米} |
| 最大工作压力 | 1.0Mpa{10.2千克力/平方厘米} |
| 环境温度和流体温度 | 5〜60℃ |
| 过滤孔径 | 5μm |
| 杯子材质 | Polycarbonate(聚碳酸酯) |
| 护杯器 | AW1000~2000(否) AW3000~5000(是) |
| 压力调节范围 | AW1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm²) AW2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm) |
主要部分
| 否。 | 南威 | 材料种类 | 注意: | ||
| AW1000~2000 | AW3000 | AW4000/AW4000-06 | |||
| 1 | 阀体 | 锌压铸 | 铝压铸件 | 铝压铸件 | 铂金镀银 |
| 2 | 帽 | 聚缩醛 | 铝压铸件 | 黑色镀层 | |
零件清单
| 否。 | 零件名称 | 材料 | 零件编号 | ||||
| AW1000 | AW2000 | AW3000 | AW4000 | 4000-06秋冬 | |||
| 3 | 阀门总成 | 黄铜 NBR | |||||
| 4 | 滤芯 | 树脂基碳带 | |||||
| 5 | 隔膜 | ABS | |||||
| 6 | 膜片组件 | 丁腈橡胶 | |||||
| 7 | 导流板 | ABS | |||||
| 8 | 杯子组装 | Polycarbonate(聚碳酸酯) | |||||
| 9 | 气门弹簧 | 不锈钢 | |||||
| 10 | 壳体 O 型圈 | 丁腈橡胶 | |||||
| 11 | 阀门O型圈 | 丁腈橡胶 | |||||
| 12 | 我的印章 | 丁腈橡胶 | |||||
| 13 | O型圈 | 丁腈橡胶 | |||||
施工图

外形尺寸图(mm)

| 型号 | 缸径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | 带自动排水器 B |
| AW1000 | M5×0.8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 | 130 |
| AW2000 | 1-4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 30 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 187.5 |
| AW3000 | 1/4 ·3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 248.5 |
| AW4000 | 3/8 · 1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 300 |
| 4000-06秋冬 | 3-4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 304 |





